The News
តំលៃប្រេងឥន្ឋនៈតាមស្ថានីយ
សន្ទស្សន៍តំលៃប្រេងឥន្ឋនៈតាមស្ថានីយ | ||||
តំលៃប្រេងឥន្ឋនៈតាមស្ថានីយ | ||||
ល.រ | ស្ថានីយ | ប្រភេទប្រេងឥន្ឋនៈ | ឯកតា | តំលៃជាប្រាក់រៀល |
1 | សូគីម៉ិច | សាំងស៊ុបពែរ សាំងធម្មតា ប្រេងម៉ាស៊ូត | 1 លីត្រ | 4.650 រៀល 4.450 រៀល 3.950 រៀល |
2 | តេលា | សាំងស៊ុបពែរ សាំងធម្មតា ប្រេងម៉ាស៊ូត | 1 លីត្រ | 4.650 រៀល 4.450 រៀល 3.950 រៀល |
3 | តូតាល់ | សាំងស៊ុបពែរ សាំងធម្មតា ប្រេងម៉ាស៊ូត | 1 លីត្រ | 4.700រៀល 4.450 រៀល 3.950 រៀល |
4 | កាល់តិច | សាំងស៊ុបពែរ សាំងធម្មតា ប្រេងម៉ាស៊ូត | 1 លីត្រ | 4.650 រៀល 4.450 រៀល 3.950 រៀល |
5 | ប៉េត្រូណាស់ | សាំងស៊ុបពែរ សាំងធម្មតា ប្រេងម៉ាស៊ូត | 1 លីត្រ | 4.600 រៀល 4.450 រៀល 3.950 រៀល |
6 | ភីធីធី | សាំងស៊ុបពែរ ប្រេងម៉ាស៊ូត | 1 លីត្រ | 4.600 រៀល 4.400 រៀល 3.900 រៀល |
Last Updated (សុក្រ, 02 កក្កដា 2010 09:33)












